หลักสูตรอบรม กองอาหารปี 2566
เดือน พฤษภาคม 2566 | ||||
25 – 26 | ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค รุ่นที่ 5/66 | 3,000 | เรียนผ่าน ZOOM | สมัครคลิก |
เดือน มิถุนายน 2566 | ||||
22 – 23 | ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค รุ่นที่ 6/66 | 3,000 | เรียนผ่าน ZOOM | สมัครคลิก |
เดือน กรกฎาคม 2566 | ||||
26 -27 | ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค รุ่นที่ 7/66 | 3,000 | เรียนผ่าน ZOOM | สมัครคลิก |
เดือน สิงหาคม 2566 | ||||
24 – 25 | ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค รุ่นที่ 8/66 | 3,000 | เรียนผ่าน ZOOM | สมัครคลิก |
เดือน กันยายน 2566 | ||||
21 – 22 | ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค รุ่นที่ 9/66 | 3,000 | เรียนผ่าน ZOOM | สมัครคลิก |
17 | วิธีการใช้งานระบบ E – Submission สำหรับยื่นคำขอ สบ.7 (อาหารที่ไม่ต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบ) | 2,675 | ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตึกสำนักงานกรรมการอาหารและยา ชั้น4 |
สมัครคลิก |
เดือน ตุลาคม 2566 | ||||
26 – 27 | ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค รุ่นที่ 10/66 | 3,000 | เรียนผ่าน ZOOM | สมัครคลิก |
เดือน พฤศจิกายน 2566 | ||||
23 – 24 | ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค รุ่นที่ 11/66 | 3,000 | เรียนผ่าน ZOOM | สมัครคลิก |
เดือน ธันวาคม 2566 | ||||
21 – 22 | ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค รุ่นที่ 12/66 | 3,000 | เรียนผ่าน ZOOM | สมัครคลิก |